Москва
Личный кабинет
Тарифы на услуги IP-телефонии
Основные тарифы
Тарифы действуют с 1 ноября 2019 г.
Российская Федерация
Название области
Тарифы, руб. за 1 мин.
8:00 - 20:00 | 20:00 - 8:00 | Выходные | |
---|---|---|---|
Москва, Санкт-Петербург | 3,80 | 2,00 | 2,00 |
Московская обл., федеральные сотовые номера (Москва), Ленинградская обл. | 3,90 | 2,10 | 2,00 |
Хабаровский край, Сахалинская обл. | 4,20 | 3,84 | 3,84 |
Южно-Сахалинск, Хабаровск | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
Приморский край | 2,50 | 2,30 | 2,30 |
Находка | 1,50 | 1,10 | 1,10 |
Остальные направления РФ, Россия | 4,90 | 3,10 | 3,10 |
СНГ
Название области
Тарифы, руб. за 1 мин.
8:00 - 20:00 | 20:00 - 8:00 | Выходные | |
---|---|---|---|
Армения, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Молдова | 8,90 | 6,10 | 6,10 |
Мобильные: Молдова, Армения | 9,45 | 8,40 | 8,40 |
Украина | 8,40 | 6,00 | 6,00 |
Беларусь, Беларусь мобильные | 30,93 | 30,93 | 30,93 |
Беларусь премиум | 58,67 | 58,67 | 58,67 |
Беларусь специальные сервисы | 72,44 | 72,44 | 72,44 |
Тарифы других областей
Тарифы действуют с 1 ноября 2019 г.
Примечания:
- Посекундная тарификация;
- Тарифы включают НДС;
- Тарифы основной (8:00 - 20:00 ч) и льготный (20:00 - 8:00 ч) действуют с понедельника по пятницу. Время местное;
- Тарифы «Выходные» действуют в субботу, воскресенье и праздничные дни круглосуточно. Время местное.